定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 2,000cc |
燃費(注): | 16.0km/L |
寸法: | 4,695/1,695/1,825mm (全長/全幅/全高) |
(注)JC08モード走行(国土交通省審査値)
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 2,000cc |
燃費(注): | 16.0km/L |
寸法: | 4,695/1,695/1,825mm (全長/全幅/全高) |
(注)JC08モード走行(国土交通省審査値)
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 1,986cc |
燃費(注): | 15.1km/L |
寸法: | 4,695/1,730/1,895mm (全長/全幅/全高) |
(注)WLTCモード走行(国土交通省審査値)
もっと快適に、もっと広々と。家族を自由にする充実な室内空間が備わった1BOXミニバンです。
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 1,797cc |
燃費(注): | 23.4km/L |
寸法: | 4,695/1,730/1,895mm (全長/全幅/全高) |
(注)WLTCモード走行(国土交通省審査値)
もっと快適に、もっと広々と。家族を自由にする充実な室内空間が備わった1BOXミニバンです。
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 2,000cc |
燃費(注): | 16.0km/L |
寸法: | 4,695/1,695/1,825mm (全長/全幅/全高) |
(注)JC08モード走行(国土交通省審査値)
かっこよく、快適にみんなでお出かけしたい方におすすめの、8人乗りミニバン!
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 1,986cc |
燃費(注): | 16.0km/L(JC08) |
寸法: | 4,695/1,695/1,825mm (全長/全幅/全高) |
(注)JC08モード走行(国土交通省審査値)
同じ5ナンバーサイズのワンボックスより高級感のある落ち着いた内装が好評です。
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 2,493cc |
燃費(注): | 11.6km/L(JC08) |
寸法: | 4,915/1,850/1,880mm (全長/全幅/全高) |
(注)JC08モード走行(国土交通省審査値)
大型セダンのような乗り心地。室内が広くゆったりな8人乗り。長距離ドライブに最適です。
定員数: | 8名 |
---|---|
排気量: | 2,493cc |
燃費(注): | 11.6km/L(JC08) |
寸法: | 4,930/1,850/1,880mm (全長/全幅/全高) |
(注)JC08モード走行(国土交通省審査値)
車内の広い車をお探しならおすすめです。シートも大きく、長距離もゆったり乗っていただけます。
※貸渡車両はグレード、ボディーカラーが写真とは異なる場合があります。
スタッフコメント
5№サイズで狭い道でも運転しやすい1BOX型ミニバンです。家族と、仲間と、8人までご乗車いただけます。